Saison régulière 2026-27 de la SV.LEAGUE MEN de Daido Life 4ème journée MATCH 1
| ClassementÉquipe | V | D | Pourcentage de victoires | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 Osaka B OSAKA BLUTEON | 5 | 1 | 0.83 | 16 |
| 2 WD Nagoya Wolfdogs Nagoya | 5 | 1 | 0.83 | 14 |
| 3 STINGS Aichi JTEKT STINGS Aichi | 4 | 2 | 0.67 | 12 |
| 4 Nittetsu Sakai BZ Nippon Steel Sakai Blazers | 3 | 3 | 0.50 | 10 |
| 5 Hiroshima TH Hiroshima Thunders | 3 | 3 | 0.50 | 10 |
| 6 Suntory Suntory Sunbirds Osaka | 3 | 3 | 0.50 | 9 |
| 7 Tokyo GB Tokyo Great Bears | 3 | 3 | 0.50 | 9 |
| 8 Voreas Voreas Hokkaido | 3 | 3 | 0.50 | 8 |
| 9 Hokkaido YS Hokkaido Yellow Stars | 2 | 4 | 0.33 | 7 |
| 10 Matsumoto TD Shinshu Matsumoto Tridents | 2 | 4 | 0.33 | 6 |
| 11 Toray Shizuoka Toray Arrows Shizuoka | 2 | 4 | 0.33 | 5 |
| 12 F Kagoshima Fragolad Kagoshima | 1 | 5 | 0.17 | 2 |
Les pages suivantes ont été traduites par un système de traduction automatique. Notez que le système de traduction automatique n'est pas correct à 100 %. Il est possible que certains mots, y compris des noms propres, soient traduits de manière incorrecte.