NEWSNEWS
Actualités
Informations sur l'état des ventes de billets pour les matchs des 2/1 et 3/1 contre les Hokkaido Yellow Stars
Nous vous informons de l'état des ventes de billets pour les matchs de la Daido Life SV.LEAGUE MEN 2026-27 des 2/1 et 3/1 contre les Hokkaido Yellow Stars. Nous recommandons à ceux qui prévoient d'assister aux matchs d'acheter leurs billets dès que possible.
Samedi 2 janvier
OSAKA BLUTEON VS Hokkaido Yellow Stars
Début du match à 17h05 : Asue Arena Osaka
- État des ventes au mardi 10/11 à 10h00.
| Type de siège | État des ventes | |
|---|---|---|
Arène |
Siège Premier derrière le banc côté Est | × Épuisé |
| Siège Premier derrière le banc côté Ouest | × Épuisé | |
| Siège Exciting, face au banc, 1ère rangée | △ Plus que quelques places | |
| Siège Exciting, face au banc, 2ème rangée | 〇 | |
| Siège Exciting, extrémité est, 1ère rangée | × Épuisé | |
| Siège Exciting, extrémité est, 2ème rangée | × Épuisé | |
| Siège Exciting, extrémité ouest, 1re rangée | × Épuisé | |
| Siège Exciting, extrémité ouest, 2e rangée | 〇 | |
| Siège Arena côté banc siège S | 〇 | |
| Siège Arena côté banc catégorie A Est | × Épuisé | |
| Siège Arena côté banc catégorie A Ouest | 〇 | |
| Siège Arena côté banc catégorie B Est | × Épuisé | |
| Siège Arena côté banc catégorie B Ouest | 〇 | |
| Siège Bluteon extrémité Est | × Épuisé | |
| Siège Arena face au banc catégorie S | 〇 | |
| Siège d'arène, côté opposé au banc, catégorie A, côté est | △ Plus que quelques places | |
| Siège d'arène, côté opposé au banc, catégorie A, côté ouest | 〇 | |
| Siège d'arène, côté opposé au banc, catégorie B, côté est | × Épuisé | |
| Siège d'arène, côté opposé au banc, catégorie B, côté ouest | 〇 | |
| Siège Arena extrémité Ouest | 〇 | |
| Siège Visiteur extrémité Ouest | 〇 | |
2e étage |
Tribune 2e étage, côté banc | ◎ |
| Tribune 2e étage, côté opposé au banc | ◎ | |
| Tribune 2e étage, côté ouest | × Épuisé | |
| Tribune 2e étage, côté est | × Épuisé | |
| Tribune 2e étage, places pour fauteuils roulants, côté banc | △ Plus que quelques places | |
| Tribune 2e étage, places pour fauteuils roulants, côté opposé au banc | △ Plus que quelques places | |
3e étage |
Sièges en tribune, 3e niveau, côté banc | ◎ |
| Sièges en tribune au 3e niveau, côté opposé au banc | ◎ |
Vous pouvez consulter les détails du match à domicile du 2/1 ci-dessous.
Saison régulière 10e journée GAME1 (détails du match à domicile)
Dimanche 3 janvier
OSAKA BLUTEON VS Hokkaido Yellow Stars
Début du match à 17h05 : Asue Arena Osaka
- État des ventes au mardi 10/11 à 10h00.
| Type de siège | État des ventes | |
|---|---|---|
Arène |
Siège Premier derrière le banc côté Est | × Épuisé |
| Siège Premier derrière le banc côté Ouest | △ Plus que quelques places | |
| Siège Exciting, face au banc, 1ère rangée | △ Plus que quelques places | |
| Siège Exciting, face au banc, 2ème rangée | 〇 | |
| Siège Exciting, extrémité est, 1ère rangée | × Épuisé | |
| Siège Exciting, extrémité est, 2ème rangée | × Épuisé | |
| Siège Exciting, extrémité ouest, 1re rangée | △ Plus que quelques places | |
| Siège Exciting, extrémité ouest, 2e rangée | 〇 | |
| Siège Arena côté banc siège S | ◎ | |
| Siège Arena côté banc catégorie A Est | 〇 | |
| Siège Arena côté banc catégorie A Ouest | 〇 | |
| Siège Arena côté banc catégorie B Est | × Épuisé | |
| Siège Arena côté banc catégorie B Ouest | 〇 | |
| Siège Bluteon extrémité Est | △ Plus que quelques places | |
| Siège Arena face au banc catégorie S | 〇 | |
| Siège d'arène, côté opposé au banc, catégorie A, côté est | 〇 | |
| Siège d'arène, côté opposé au banc, catégorie A, côté ouest | 〇 | |
| Siège d'arène, côté opposé au banc, catégorie B, côté est | × Épuisé | |
| Siège d'arène, côté opposé au banc, catégorie B, côté ouest | 〇 | |
| Siège Arena extrémité Ouest | 〇 | |
| Siège Visiteur extrémité Ouest | 〇 | |
2e étage |
Tribune 2e étage, côté banc | ◎ |
| Tribune 2e étage, côté opposé au banc | ◎ | |
| Tribune 2e étage, côté ouest | × Épuisé | |
| Tribune 2e étage, côté est | × Épuisé | |
| Tribune 2e étage, places pour fauteuils roulants, côté banc | △ Plus que quelques places | |
| Tribune 2e étage, places pour fauteuils roulants, côté opposé au banc | △ Plus que quelques places | |
3e étage |
Sièges en tribune, 3e niveau, côté banc | ◎ |
| Sièges en tribune au 3e niveau, côté opposé au banc | ◎ |
Vous pouvez consulter les détails du match à domicile du 3/1 ci-dessous.
Saison régulière 10e journée GAME2 (détails du match à domicile)
Comment acheter des billets
Tous les billets sont vendus via « Ticket V (site officiel de vente de billets de la SV.LEAGUE Daido Life) ».
Nous contacter
Secrétariat du fan club OSAKA BLUTEON
(Virtus Create Co., Ltd.)
- Tél :
- 050-8889-0260
- Heures d'ouverture :
- 10h00 - 17h00, hors week-ends, jours fériés, congés de fin d'année et vacances d'été
Cliquez ici pour
contacter le secrétariat du fan club
※Votre application de messagerie sera lancée